Em conformidade com a Circular nº 23/2016 - GAB/CGDF, de 10 de outubro de 2016, em que a Controladoria-Geral do Distrito Federal (e seguindo o aconselhamento do Ministério Público do Trabalho, juntamente com o Ministério Público de Contas junto ao TCDF) recomenda a divulgação de gastos com eventos no âmbito do Distrito Federal, a Caesb disponibiliza informações referentes aos Contratos de Eventos.
Contratos de Eventos (*):
Execução do Contrato de Eventos - Demonstrativos de Gastos |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Ano de 2016 | 1º Trimestre (**) | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre (**) | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre (**) | |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre (**) | |
4º Trimestre | 4° Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre (**) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
1º Trimestre (**) | 1º Trimestre (**) | 1º Trimestre | 1º Trimestre (**) | |
2º Trimestre (**) | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | |
3º Trimestre (**) | 3º Trimestre (**) | 3º Trimestre | ||
4° Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre (**) |
(*) Para mais informações sobre os contratos, favor consultar no menu "Contratos" (aba do menu ao lado) ou clicar aqui.
(**) Sem gastos